Системи безпеки і захисту автомобіля
Комфорт
Внутрішні особливості салону / інтер'єр
Мультимедіа/ Аудіосистема
Зовнішні особливості / екстер'єр
Загальні дані | |
Тип кузова | SUV |
Тип приводу | передній (4х2) |
Дверей/місць | 5/5 |
Габарити Д/Ш/В, мм | 4200/1760/1570 |
Колія передніх/задніх коліс, мм | 1495/1484 |
База, мм | 2555 |
Дорожній просвіт (МТ/АТ), мм | 186 /178 |
Тип підсилювача керма | Гідравлічний |
Ємність паливного баку, л | 50 |
Споряджена маса (МТ/АТ), кг | 1290/1320 |
Двигун та трансмісія | |
Модель | SQRD4G15D |
Тип | Бензиновий з системою змізи фаз гозорозподілу (VVT), розподіленим послідовним уприскуванням. Вертикальний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий, рідинного охолодження. |
Робочий об'єм, см.куб | 1497 |
Максимальна потужність при обертах (к.с.) | 106/(78kW)/6000 |
Максимальний крутний момент при обертах, Нм | 135/2750 |
Клас токсичності | Євро-5 |
КПП | Механічна, 5-ти ступенева/Автоматична, 4х-ступенева |
Ходова частина | |
Передя підвіска | Незалежна, типу McPherson |
Задня підвіска | Торсіонна напівзалежна |
Передні гальма | Дискові |
Задні гальма | Дискові |
Розмір колісних дисків і шин | 195/65 R15 205/55 R16 |
Експлуатаційні показники | МТ5/АТ4 |
Витрати палива у змішаному циклі ** л/100км | 7,4/8,0 |
Максимальна швидкість, км/год | 170/160 |
Переодичність ТО, км | 1 рік або 10 000 км пробігу* |
Гарантія на автомобіль | 3 роки або 100 000 км пробігу* |
Загальні дані | |
Тип кузова | SUV |
Тип приводу | передній (4х2) |
Дверей/місць | 5/5 |
Габарити Д/Ш/В, мм | 4200/1760/1570 |
Колія передніх/задніх коліс, мм | 1495/1484 |
База, мм | 2555 |
Дорожній просвіт (МТ/АТ), мм | 186 /178 |
Тип підсилювача керма | Гідравлічний |
Ємність паливного баку, л | 50 |
Споряджена маса (МТ/АТ), кг | 1290/1320 |
Двигун та трансмісія | |
Модель | SQRD4G15D |
Тип | Бензиновий з системою змізи фаз гозорозподілу (VVT), розподіленим послідовним уприскуванням. Вертикальний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий, рідинного охолодження. |
Робочий об'єм, см.куб | 1497 |
Максимальна потужність при обертах (к.с.) | 106/(78kW)/6000 |
Максимальний крутний момент при обертах, Нм | 135/2750 |
Клас токсичності | Євро-5 |
КПП | Механічна, 5-ти ступенева/Автоматична, 4х-ступенева |
Ходова частина | |
Передя підвіска | Незалежна, типу McPherson |
Задня підвіска | Торсіонна напівзалежна |
Передні гальма | Дискові |
Задні гальма | Дискові |
Розмір колісних дисків і шин | 195/65 R15 205/55 R16 |
Експлуатаційні показники | МТ5/АТ4 |
Витрати палива у змішаному циклі ** л/100км | 7,4/8,0 |
Максимальна швидкість, км/год | 170/160 |
Переодичність ТО, км | 1 рік або 10 000 км пробігу* |
Гарантія на автомобіль | 3 роки або 100 000 км пробігу* |
Загальні дані | |
Тип кузова | SUV |
Тип приводу | передній (4х2) |
Дверей/місць | 5/5 |
Габарити Д/Ш/В, мм | 4200/1760/1570 |
Колія передніх/задніх коліс, мм | 1495/1484 |
База, мм | 2555 |
Дорожній просвіт (МТ/АТ), мм | 186 /178 |
Тип підсилювача керма | Гідравлічний |
Ємність паливного баку, л | 50 |
Споряджена маса (МТ/АТ), кг | 1290/1320 |
Двигун та трансмісія | |
Модель | SQRD4G15D |
Тип | Бензиновий з системою змізи фаз гозорозподілу (VVT), розподіленим послідовним уприскуванням. Вертикальний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий, рідинного охолодження. |
Робочий об'єм, см.куб | 1497 |
Максимальна потужність при обертах (к.с.) | 106/(78kW)/6000 |
Максимальний крутний момент при обертах, Нм | 135/2750 |
Клас токсичності | Євро-5 |
КПП | Механічна, 5-ти ступенева/Автоматична, 4х-ступенева |
Ходова частина | |
Передя підвіска | Незалежна, типу McPherson |
Задня підвіска | Торсіонна напівзалежна |
Передні гальма | Дискові |
Задні гальма | Дискові |
Розмір колісних дисків і шин | 195/65 R15 205/55 R16 |
Експлуатаційні показники | МТ5/АТ4 |
Витрати палива у змішаному циклі ** л/100км | 7,4/8,0 |
Максимальна швидкість, км/год | 170/160 |
Переодичність ТО, км | 1 рік або 10 000 км пробігу* |
Гарантія на автомобіль | 3 роки або 100 000 км пробігу* |